足球比分网为您实时更新各小组积分动态,紧跟出线形势变化,掌握每一场关键对决。
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
| 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 喀麦隆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
足球比分网全程追踪淘汰赛阶段,从16强到决赛,见证冠军诞生之路。
* 以上为模拟淘汰赛对阵数据,实际赛程请以足球比分网实时更新为准
足球比分网为您盘点世界杯参赛劲旅,深度解析各队阵容实力与晋级前景。
足球比分网实时汇集世界杯赛场内外重磅消息,不错过任何一个精彩瞬间。
足球比分网全程直播揭幕战,东道主以2:0完胜对手,点燃世界杯激情序幕。
足球比分网数据团队深度解析小组末轮出线形势,净胜球成关键决胜因素。
足球比分网带来淘汰赛前瞻,传统豪强正面对决,冠军之路充满变数。